Этот сайт не является официальным сайтом предприятия Авиаагрегат Самара. Это архивная версия сайта, информация на нем устарела и не соответствует действительности. Актуальный адрес https://aviaagregat.net

Краноманипуляторные установки


Основные технические характеристики

Наименование Чертежный номер Диам. цил-ра внутрен. мм Диам. штока наруж. мм Ход раб. мм Габ. убран. (по устан. отв.) мм вес, кг
1 2 2 4 5 6 7
Гидроманипуляторы ИМ50, ИМ16, ИМ150, ИФ300, ("Инман", р. Башкортостан, г.Ишимбай)
ГЦ подъёма стрелы ИМ 50.100.00.000 80 56 900 1250 60,4
для выдвижения стрелы манипул. ИМ 50.200.00.000 70 40 1800 2085 63,7
ГЦ выдвижения аутригера ИМ 50.400.00.000 80 56 600 884 42
ГЦ разворота вправо-влево (реечного типа) ИМ 50.500.00.000 80 70 573 1456 35
ГЦ подъёма стрелы ИМ16.100.00.000 70 40 500 725 22,5
ГЦ выдвижения стрелы ИМ16.200.00.000 50 30 1100 1329 20
ГЦ выдвижения аутригера ИМ16.400.00.000 63 40 500 780 23
ГЦ разворота вправо-влево (реечного типа) ИМ16.500.00.000 63 50 418 1096 22,6
г/ц подъемный ИМ150.100.00.000 140 90 680 955 97
г/ц подъемный ИМ150.150.00.000 125 90 1045 1373 108
г/ц выдвижения 1-ой секции ИМ150.200.00.000 70 56 1860 2122 75,1
г/ц выдвижения 2-ой секции ИМ150.250.00.000 70 56 1930 2194 81,2
аутригер ИМ150.400.00.000 90 70 640 970 55,1
ГЦ разворота вправо-влево ИМ150.500.00.000 125   694 1768 128,3
ГЦ подъёма стрелы ИФ300.100.00.000 160 100 890 1300 173
ГЦ выдвижения стрелы ИФ300.200.00.000 70 40 1800 2085 63
ГЦ выдвижения стрелы ИФ300.300.00.000 50 25 1060 1292 17,3
Аутригер ИФ300.400.00.000 140 100 820 1170 85,86
для разворота манип. вправо-влево ИФ300.500.00.000 125 120 380 760 610
Манипуляторы АНРВ 1 на шасси КрАЗа, АНРВ 1К на шасси КамАЗа, АНРВ 1У на шасси Урала ("Нефтемаш", г.Альметьевск, респ. Татарстан)
ГЦ подъёма стрелы и рукояти Ц140А.00.000 140 70 630 1080 77,5
  Ц100 100 63 770 1140 70
силовой привод ГЦ863А.000 80 40 630 930 34,3
силовой привод ГЦ863В.000 80 56 630 1005 33
Краны-манипуляторы на агрегаты АПШ-65, ЗАРОК ("Лукойл нефтегазмаш",Башкортостан, г.Октябрьский)
силовой привод У.01.04.00.000-02 80 56 500 800 36,2
силовой привод 027.06.00.000 125 56 830 1150 86
силовой привод 027.04.03.000 50 25 950 1239 33,8
силовой привод У.01.06.01.000-10 125 63 700 1246 74
силовой привод У.01.06.01.000-06 125 63 800 1346 86
силовой привод У.01.03.01.000-08 60 32 1000 1355 41,5
Краны-манипуляторы (ЗАО "БАКМ", Московская обл.,г.Балашиха)
  МКС 4032.00.800 125 80 688 1040 60,2
  МКС 4032.00.900 100 63 850 1250 50,1
  МКС 4032.06.300 63 45 1600 1958 40,3
Краны-манипуляторы, автокраны, автогидроподъемник АГП-17 ( "Краст", г.Ставрополь)
г/ц подъема верхнего колена 10.553.000.0800.00.0 140 90 870 1210 110
г/ц подъема верхнего колена 10.553.000.0800.01.0 140 90 870 1225 170
г/ц телескоп-я секций стрелы 10.553.000.0300 90 75 1650 2122 78,6
г/ц подъема стрелы Ц 41.000 сб 160 140 1600 2130 263,8
Краны-манипуляторы "Синегорец" ("Уралтерминалмаш", г.Миасс)
силовой привод НКМ 3.12.70.000 80 50 500 750 23,6
силовой привод НКМ 3.12.70.000-01 80 50 750 1000 30,6
силовой привод НКМ 3.12.60.000 50 32 1000 1255 18
силовой привод НКМ 3.12.60.000-01 50 32 1000 1255 18