На 1 июля 2008 г.
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Состав аффилированных лиц на 01.07.2008
№ п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Антоненков Алексей Никифорович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
2. | Кулаков Геннадий Алексеевич | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | 20,26 | 5,48 |
3. | Лапин Виктор Иванович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
4. | Муравьев Никита Сергеевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
5. | Герасимов Михаил Николаевич | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
6. | Свешников Николай Всеволодович | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
7. | Файзиматова Гульнара Муратовна | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
8. | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | г. Москва | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества | 01.07.1994 | 60,82 | 60,82 |
Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период c 01.04.2008 по 07.07.2008
№ п/п |
Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилированных лиц |
---|---|---|---|
1. | Изменение количества акций у аффилированного лица | 19.05.2008 | 07.07.2008 |
Состав аффилированных лиц до наступления изменения
№ п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Антоненков Алексей Никифорович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 28. 06. 2006 | нет | нет |
2. | Кулаков Геннадий Алексеевич | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 28. 06. 2006 | 19,93 | 5,3 |
3. | Лапин Виктор Иванович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 28. 06. 2006 | нет | нет |
4. | Муравьев Никита Сергеевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 28. 06. 2006 | нет | нет |
5. | Герасимов Михаил Николаевич | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 28. 06. 2006 | нет | нет |
6. | Свешников Николай Всеволодович | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 28. 06. 2006 | нет | нет |
7. | Файзиматова Гульнара Муратовна | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 28. 06. 2006 | нет | нет |
8. | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | г. Москва | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества | 28.07.1994 | 60,82 | 60,82 |
Состав аффилированных лиц после изменения
№ п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Антоненков Алексей Никифорович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
2. | Кулаков Геннадий Алексеевич | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | 20,26 | 5,48 |
3. | Лапин Виктор Иванович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
4. | Муравьев Никита Сергеевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
5. | Герасимов Михаил Николаевич | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
6. | Свешников Николай Всеволодович | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
7. | Файзиматова Гульнара Муратовна | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | нет | нет |
8. | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | г. Москва | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества | 01.07.1994 | 60,82 | 60,82 |
№ п/п |
Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилированных лиц |
---|---|---|---|
2. | Изменение количества акций у аффилированного лица | 19.05.2008 | 07.07.2008 |
Количество акций у аффилированного лица до наступления изменения
№ п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кулаков Геннадий Алексеевич | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | 19,93 | 5,3 |
Количество акций у аффилированного лица после изменения
№ п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кулаков Геннадий Алексеевич | г. Самара | Лицо является членом Совета директоров | 22.05.2008 | 20,26 | 5,48 |