Амортизатор
Амортизатор-патроны гидропневматические однотрубные передней и задней подвески автомобилей
Предназначены для гашения колебаний подвески автомобиля, вызванных неровностями дороги
Наименование параметра | Значение передний, | Значение задний | Значение передний | Значение задний |
---|---|---|---|---|
Чертежный номер | АС 01.00.00 | АС 02.000 | АС 12.00 | АС 13.00 |
1. Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм | 35±0,052; | 41 ±0,052 | 67,5±0,05 | 67,5±0,05 |
2. Рабочая жидкость | ГРЖ-12 | ГРЖ-12 | ГРЖ-12 | ГРЖ-12 |
3. Объем рабочей жидкости в амортизаторе, см 3 | 175±2 | 175±2 | ||
4. Газ | Азот технический | Азот технический | Азот технический | Азот технический |
5. Давление в амортизаторе, кгс/см 2 | 15±0,15 | 15±0,15 | 7,0 | 7,0 |
6. Максимальные усилия на штоке при колебаниях поршня должны быть без учета выталкивающей силы): | ||||
0,314 370±70[38±7,2] 1075±160[108±16,3] |
0,314 370±70 [38±7,2] 1075±160[108±16,3] |
0,52 2400±240[244.8±24.5] 12000±1200[1224±122.4] |
0,52 2400±240[244.8±24.5] 12000±1200[1224±122.4] |
|
7. Масса амортизатора, кг | 2,3 | 2,1 | 7.77 | 7,91 |
8. Габариты амортизатора при выпушенном штоке, мм | 600,0x74,0 | 672,5x1 06 | 670х90 | 695х90 |
9. Полный ход штока, мм | 108±2 | 210±2 | 245±1,5 | 245±1,5 |
10. Диаметр штока, мм | 12,0 | 12,0 |
Технический ресурс 1 00000 км.